Rank | School | Conference | Record | Road | Neutral | Home | Non Div I |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Long Beach St. | Big West | 24-2 | 9-1 | 2-0 | 13-1 | 0-0 |
2 | Hawaii | Big West | 23-4 | 7-1 | 0-0 | 16-3 | 0-0 |
3 | UCLA | MPSF | 19-4 | 7-2 | 3-1 | 9-1 | 0-0 |
4 | UC Irvine | Big West | 18-6 | 7-4 | 4-0 | 7-2 | 0-0 |
5 | Loyola Chicago | MIVA | 22-3 | 8-2 | 0-0 | 14-1 | 0-0 |
6 | McKendree | MIVA | 19-7 | 7-6 | 0-0 | 12-1 | 0-0 |
7 | BYU | MPSF | 17-9 | 7-5 | 0-0 | 10-4 | 0-0 |
8 | CSUN | Big West | 17-8 | 4-3 | 4-0 | 9-5 | 1-0 |
9 | Grand Canyon | MPSF | 15-9 | 2-6 | 2-0 | 11-3 | 0-0 |
10 | Southern California | MPSF | 19-5 | 6-2 | 3-0 | 10-3 | 0-0 |
11 | Lincoln Memorial | DI Independent | 21-1 | 13-1 | 1-0 | 7-0 | 0-0 |
12 | Ohio St. | MIVA | 16-10 | 6-4 | 1-1 | 9-5 | 0-0 |
13 | UC San Diego | Big West | 17-9 | 5-7 | 2-0 | 10-2 | 0-0 |
14 | Pepperdine | MPSF | 17-7 | 3-3 | 0-0 | 14-4 | 0-0 |
15 | Lewis | MIVA | 21-8 | 7-5 | 1-0 | 13-3 | 0-0 |
16 | Stanford | MPSF | 10-11 | 6-5 | 2-0 | 2-6 | 1-1 |
17 | Mount Olive | Conference Carolinas | 19-3 | 10-2 | 0-0 | 9-1 | 0-0 |
18 | Princeton | EIVA | 13-9 | 4-7 | 0-0 | 9-2 | 0-0 |
19 | Ball St. | MIVA | 15-12 | 5-6 | 1-1 | 9-5 | 2-0 |
20 | UC Santa Barbara | Big West | 9-14 | 3-8 | 0-0 | 6-6 | 2-0 |
21 | Lindenwood | MIVA | 10-14 | 2-9 | 0-1 | 8-4 | 0-0 |
22 | Belmont Abbey | Conference Carolinas | 15-8 | 7-2 | 1-2 | 7-4 | 0-0 |
23 | Penn St. | EIVA | 10-14 | 5-7 | 0-6 | 5-1 | 0-0 |
24 | NJIT | EIVA | 12-12 | 5-5 | 0-0 | 7-7 | 0-0 |
25 | Harvard | EIVA | 9-12 | 1-8 | 0-0 | 8-4 | 0-0 |
26 | Purdue Fort Wayne | MIVA | 11-14 | 2-8 | 1-1 | 8-5 | 0-0 |
27 | LIU | NEC | 16-6 | 6-2 | 3-1 | 7-3 | 1-0 |
28 | Fort Valley St. | SIAC | 14-9 | 4-3 | 1-3 | 9-3 | 0-0 |
29 | George Mason | EIVA | 13-12 | 2-8 | 1-0 | 10-4 | 0-0 |
30 | Queens (NC) | MIVA | 10-19 | 2-10 | 0-0 | 8-9 | 0-0 |
31 | Catawba | DI Independent | 13-11 | 7-7 | 0-0 | 6-4 | 0-0 |
32 | Saint Francis | NEC | 11-13 | 4-8 | 1-3 | 6-2 | 0-0 |
33 | Maryville (MO) | DI Independent | 13-8 | 8-6 | 1-0 | 4-2 | 4-0 |
34 | St. Thomas Aquinas | ECC | 14-9 | 4-6 | 0-1 | 10-2 | 0-0 |
35 | Tusculum | DI Independent | 13-12 | 7-6 | 0-3 | 6-3 | 2-0 |
36 | Barton | Conference Carolinas | 12-12 | 5-8 | 1-0 | 6-4 | 3-0 |
37 | Charleston (WV) | EIVA | 11-14 | 4-6 | 0-1 | 7-7 | 1-0 |
38 | Daemen | NEC | 12-11 | 4-9 | 1-1 | 7-1 | 0-0 |
39 | Merrimack | DI Independent | 12-6 | 5-5 | 0-0 | 7-1 | 2-0 |
40 | North Greenville | Conference Carolinas | 10-12 | 6-6 | 0-0 | 4-6 | 0-0 |
41 | Rockhurst | DI Independent | 11-10 | 3-6 | 4-2 | 4-2 | 7-0 |
42 | Missouri S&T | DI Independent | 10-12 | 4-7 | 2-2 | 4-3 | 0-1 |
43 | Quincy | MIVA | 8-19 | 6-9 | 0-0 | 2-10 | 0-0 |
44 | CUI | MPSF | 7-14 | 2-6 | 0-0 | 5-8 | 2-2 |
45 | Sacred Heart | EIVA | 6-17 | 2-10 | 0-0 | 4-7 | 0-0 |
46 | Barry | DI Independent | 6-11 | 0-8 | 0-1 | 6-2 | 4-2 |
47 | Edward Waters | SIAC | 8-10 | 7-7 | 0-1 | 1-2 | 1-3 |
48 | FDU | NEC | 10-11 | 2-7 | 0-0 | 8-4 | 0-0 |
49 | Menlo | MPSF | 6-10 | 1-6 | 0-2 | 5-2 | 5-2 |
50 | Vanguard | MPSF | 4-16 | 1-7 | 0-0 | 3-9 | 4-1 |
51 | Erskine | Conference Carolinas | 7-15 | 4-7 | 0-0 | 3-8 | 2-0 |
52 | D'Youville | NEC | 6-15 | 3-10 | 0-0 | 3-5 | 0-0 |
53 | King (TN) | Conference Carolinas | 4-20 | 3-10 | 0-0 | 1-10 | 0-2 |
54 | Dominican (NY) | ECC | 6-20 | 4-13 | 0-0 | 2-7 | 0-1 |
55 | Lees-McRae | Conference Carolinas | 3-23 | 1-12 | 0-1 | 2-10 | 0-0 |
56 | Thomas More | DI Independent | 5-12 | 4-7 | 0-0 | 1-5 | 2-2 |
57 | Jessup | DI Independent | 2-7 | 1-7 | 0-0 | 1-0 | 9-2 |
58 | Emmanuel (GA) | Conference Carolinas | 3-23 | 0-13 | 0-2 | 3-8 | 1-0 |
59 | Benedict | SIAC | 6-8 | 2-5 | 0-0 | 4-3 | 5-1 |
60 | Roberts Wesleyan | ECC | 6-16 | 4-10 | 0-0 | 2-6 | 4-1 |
61 | Central St. (OH) | SIAC | 5-15 | 2-9 | 0-0 | 3-6 | 1-1 |
62 | Roosevelt | DI Independent | 1-11 | 0-5 | 1-4 | 0-2 | 4-5 |
63 | Morehouse | SIAC | 2-10 | 0-5 | 0-1 | 2-4 | 0-2 |
64 | American Int'l | ECC | 0-14 | 0-7 | 0-0 | 0-7 | 4-5 |
65 | LeMoyne-Owen | SIAC | 2-15 | 1-6 | 0-2 | 1-7 | 0-1 |
66 | Kentucky St. | SIAC | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0-4 |
PRESENTED BY