Rank | School | Conference | Record | Road | Neutral | Home | Non Div I |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | North Carolina | ACC | 13-0 | 7-0 | 0-0 | 6-0 | 0-0 |
2 | Boston College | ACC | 13-1 | 7-1 | 0-0 | 6-0 | 0-0 |
3 | Princeton | Ivy League | 10-1 | 5-0 | 0-0 | 5-1 | 0-0 |
4 | Northwestern | Big Ten | 11-2 | 5-0 | 0-0 | 6-2 | 0-0 |
5 | Florida | Big 12 | 11-2 | 7-0 | 0-1 | 4-1 | 0-0 |
6 | Stanford | ACC | 12-3 | 5-2 | 0-0 | 7-1 | 0-0 |
7 | Johns Hopkins | Big Ten | 10-3 | 6-1 | 0-0 | 4-2 | 0-0 |
8 | Virginia | ACC | 10-4 | 5-2 | 1-0 | 4-2 | 0-0 |
9 | Syracuse | ACC | 9-5 | 4-2 | 0-0 | 5-3 | 0-0 |
10 | Yale | Ivy League | 9-3 | 3-2 | 0-0 | 6-1 | 0-0 |
11 | James Madison | The American | 8-4 | 3-1 | 2-0 | 3-3 | 0-0 |
12 | Harvard | Ivy League | 7-4 | 3-4 | 0-0 | 4-0 | 0-0 |
13 | Loyola Maryland | Patriot | 9-5 | 3-3 | 0-0 | 6-2 | 0-0 |
14 | Maryland | Big Ten | 9-4 | 4-2 | 0-1 | 5-1 | 0-0 |
15 | Navy | Patriot | 9-4 | 5-2 | 0-0 | 4-2 | 0-0 |
16 | Duke | ACC | 11-3 | 4-3 | 0-0 | 7-0 | 0-0 |
17 | Penn | Ivy League | 6-4 | 3-3 | 0-0 | 3-1 | 0-0 |
18 | Dartmouth | Ivy League | 7-4 | 2-3 | 2-0 | 3-1 | 0-0 |
19 | Brown | Ivy League | 9-3 | 3-2 | 1-0 | 5-1 | 0-0 |
20 | Colorado | Big 12 | 6-5 | 2-2 | 0-2 | 4-1 | 0-0 |
21 | Clemson | ACC | 11-5 | 5-2 | 0-0 | 6-3 | 0-0 |
22 | Michigan | Big Ten | 9-4 | 4-3 | 1-0 | 4-1 | 0-0 |
23 | Drexel | CAA | 10-2 | 5-1 | 0-0 | 5-1 | 0-0 |
24 | Southern California | Big Ten | 9-5 | 4-1 | 1-0 | 4-4 | 0-0 |
25 | Stony Brook | CAA | 9-4 | 5-3 | 0-0 | 4-1 | 0-0 |
26 | Army West Point | Patriot | 9-2 | 5-2 | 0-0 | 4-0 | 0-0 |
27 | Virginia Tech | ACC | 8-7 | 4-2 | 0-0 | 4-5 | 0-0 |
28 | Cornell | Ivy League | 8-4 | 4-2 | 0-0 | 4-2 | 0-0 |
29 | Massachusetts | Atlantic 10 | 9-3 | 4-2 | 0-0 | 5-1 | 0-0 |
30 | Notre Dame | ACC | 6-7 | 3-3 | 0-0 | 3-4 | 0-0 |
31 | UConn | Big East | 9-4 | 4-2 | 0-1 | 5-1 | 0-0 |
32 | Holy Cross | Patriot | 8-4 | 5-1 | 0-1 | 3-2 | 0-0 |
33 | Penn St. | Big Ten | 6-7 | 3-3 | 0-0 | 3-4 | 0-0 |
34 | Delaware | CAA | 7-5 | 4-1 | 0-0 | 3-4 | 0-0 |
35 | Rutgers | Big Ten | 8-7 | 3-4 | 0-0 | 5-3 | 0-0 |
36 | Denver | Big East | 8-5 | 3-4 | 1-0 | 4-1 | 0-0 |
37 | Liberty | ASUN | 9-5 | 4-3 | 0-0 | 5-2 | 0-0 |
38 | Davidson | Atlantic 10 | 10-3 | 5-2 | 0-0 | 5-1 | 0-0 |
39 | Arizona St. | Big 12 | 8-6 | 2-2 | 0-2 | 6-2 | 0-0 |
40 | Villanova | Big East | 9-4 | 2-2 | 0-0 | 7-2 | 0-0 |
41 | Towson | CAA | 6-5 | 3-2 | 0-0 | 3-3 | 0-0 |
42 | Louisville | ACC | 7-8 | 3-5 | 0-0 | 4-3 | 0-0 |
43 | Pittsburgh | ACC | 7-7 | 3-4 | 0-0 | 4-3 | 0-0 |
44 | Jacksonville | ASUN | 7-5 | 3-0 | 0-0 | 4-5 | 0-0 |
45 | Ohio St. | Big Ten | 8-5 | 4-2 | 0-0 | 4-3 | 0-0 |
46 | South Fla. | The American | 10-3 | 3-1 | 0-0 | 7-2 | 0-0 |
47 | Richmond | Atlantic 10 | 8-6 | 3-3 | 0-0 | 5-3 | 0-0 |
48 | Georgetown | Big East | 7-6 | 2-3 | 0-0 | 5-3 | 0-0 |
49 | UMass Lowell | America East | 10-2 | 5-1 | 1-0 | 4-1 | 0-0 |
50 | Marquette | Big East | 8-5 | 3-3 | 0-0 | 5-2 | 0-0 |
51 | Bryant | America East | 7-6 | 4-2 | 0-0 | 3-4 | 0-0 |
52 | High Point | Big South | 9-4 | 4-3 | 0-0 | 5-1 | 0-0 |
53 | Fairfield | MAAC | 6-7 | 3-4 | 0-0 | 3-3 | 0-0 |
54 | Boston U. | Patriot | 7-5 | 3-2 | 0-0 | 4-3 | 0-0 |
55 | Lindenwood | ASUN | 9-3 | 6-2 | 0-0 | 3-1 | 0-0 |
56 | Saint Joseph's | Atlantic 10 | 7-7 | 5-5 | 0-0 | 2-2 | 0-0 |
57 | Hofstra | CAA | 7-5 | 4-2 | 0-0 | 3-3 | 0-0 |
58 | UMBC | America East | 10-2 | 4-0 | 1-0 | 5-2 | 0-0 |
59 | UAlbany | America East | 4-8 | 0-4 | 0-0 | 4-4 | 0-0 |
60 | Elon | CAA | 6-5 | 2-3 | 0-0 | 4-2 | 0-0 |
61 | Furman | Big South | 8-3 | 2-3 | 0-0 | 6-0 | 0-0 |
62 | St. Bonaventure | Atlantic 10 | 9-5 | 5-1 | 0-0 | 4-4 | 0-0 |
63 | Mount St. Mary's | MAAC | 8-5 | 4-1 | 0-0 | 4-4 | 0-0 |
64 | Vanderbilt | The American | 6-7 | 4-3 | 0-0 | 2-4 | 0-0 |
65 | Mercer | Big South | 7-6 | 3-2 | 1-0 | 3-4 | 0-0 |
66 | California | ACC | 5-8 | 3-3 | 1-0 | 1-5 | 0-0 |
67 | UC Davis | Big 12 | 5-7 | 3-2 | 1-1 | 1-4 | 0-0 |
68 | William & Mary | CAA | 5-7 | 3-4 | 0-1 | 2-2 | 0-0 |
69 | Bucknell | Patriot | 5-7 | 1-4 | 1-0 | 3-3 | 0-0 |
70 | Colgate | Patriot | 6-6 | 1-5 | 1-0 | 4-1 | 0-0 |
71 | Niagara | MAAC | 6-8 | 3-7 | 0-0 | 3-1 | 0-0 |
72 | East Carolina | The American | 4-8 | 3-4 | 0-1 | 1-3 | 0-0 |
73 | American | Patriot | 5-8 | 2-6 | 0-0 | 3-2 | 0-0 |
74 | Detroit Mercy | MAC | 5-6 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 0-0 |
75 | VCU | Atlantic 10 | 6-9 | 4-3 | 0-0 | 2-6 | 0-0 |
76 | Lafayette | Patriot | 5-7 | 3-4 | 0-0 | 2-3 | 0-0 |
77 | Cincinnati | Big 12 | 7-7 | 3-4 | 0-0 | 4-3 | 0-0 |
78 | San Diego St. | Big 12 | 5-8 | 4-3 | 0-0 | 1-5 | 0-0 |
79 | Columbia | Ivy League | 4-8 | 2-3 | 0-0 | 2-5 | 0-0 |
80 | Coastal Carolina | ASUN | 5-8 | 3-3 | 0-0 | 2-5 | 0-0 |
81 | Oregon | Big Ten | 5-8 | 0-4 | 0-0 | 5-4 | 0-0 |
82 | Siena | MAAC | 5-8 | 2-5 | 0-0 | 3-3 | 0-0 |
83 | Lehigh | Patriot | 4-7 | 1-5 | 0-0 | 3-2 | 0-0 |
84 | Queens (NC) | ASUN | 5-8 | 2-3 | 0-0 | 3-5 | 0-0 |
85 | Quinnipiac | MAAC | 7-6 | 2-3 | 0-0 | 5-3 | 0-0 |
86 | Temple | The American | 2-10 | 1-6 | 0-0 | 1-4 | 0-0 |
87 | Rhode Island | Atlantic 10 | 6-7 | 2-4 | 0-0 | 4-3 | 0-0 |
88 | Binghamton | America East | 4-8 | 3-4 | 0-0 | 1-4 | 0-0 |
89 | Stonehill | NEC | 8-5 | 3-2 | 0-1 | 5-2 | 0-0 |
90 | George Washington | Atlantic 10 | 7-7 | 3-4 | 0-0 | 4-3 | 0-0 |
91 | Old Dominion | The American | 8-6 | 4-5 | 0-0 | 4-1 | 0-0 |
92 | Duquesne | Atlantic 10 | 5-8 | 3-3 | 0-0 | 2-5 | 0-0 |
93 | Kennesaw St. | ASUN | 4-9 | 2-4 | 0-0 | 2-5 | 1-0 |
94 | Akron | MAC | 8-5 | 2-4 | 0-0 | 6-1 | 0-0 |
95 | Campbell | CAA | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 2-5 | 0-0 |
96 | LIU | NEC | 7-6 | 3-4 | 0-0 | 4-2 | 0-0 |
97 | Charlotte | The American | 6-7 | 1-4 | 0-0 | 5-3 | 0-0 |
98 | Wagner | NEC | 5-6 | 2-4 | 0-0 | 3-2 | 0-0 |
99 | Vermont | America East | 4-8 | 3-7 | 0-0 | 1-1 | 0-0 |
100 | Iona | MAAC | 6-6 | 4-4 | 0-0 | 2-2 | 0-0 |
101 | Kent St. | MAC | 6-8 | 3-4 | 1-0 | 2-4 | 0-0 |
102 | Canisius | MAAC | 5-8 | 3-5 | 0-0 | 2-3 | 0-0 |
103 | Sacred Heart | MAAC | 5-7 | 2-3 | 0-0 | 3-4 | 0-0 |
104 | George Mason | Atlantic 10 | 6-8 | 2-4 | 0-1 | 4-3 | 0-0 |
105 | New Hampshire | America East | 2-10 | 1-6 | 0-0 | 1-4 | 0-0 |
106 | Eastern Mich. | MAC | 6-6 | 3-5 | 0-0 | 3-1 | 0-0 |
107 | Robert Morris | MAC | 4-9 | 2-4 | 0-0 | 2-5 | 0-0 |
108 | Stetson | ASUN | 5-8 | 1-4 | 1-0 | 3-4 | 0-0 |
109 | Central Mich. | MAC | 3-9 | 2-5 | 0-1 | 1-3 | 0-0 |
110 | Monmouth | CAA | 3-11 | 2-4 | 0-1 | 1-6 | 0-0 |
111 | Youngstown St. | MAC | 5-7 | 3-2 | 0-0 | 2-5 | 0-0 |
112 | Xavier | Big East | 1-10 | 0-5 | 0-1 | 1-4 | 0-0 |
113 | Wofford | Big South | 5-8 | 4-3 | 0-0 | 1-5 | 0-0 |
114 | Saint Francis | NEC | 5-8 | 3-4 | 0-0 | 2-4 | 0-0 |
115 | Mercyhurst | NEC | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 2-3 | 0-0 |
116 | Rider | MAAC | 4-9 | 1-7 | 0-0 | 3-2 | 0-0 |
117 | Winthrop | Big South | 4-8 | 0-5 | 0-0 | 4-3 | 0-0 |
118 | Manhattan | MAAC | 2-11 | 1-6 | 0-0 | 1-5 | 0-0 |
119 | Butler | Big East | 0-10 | 0-5 | 0-1 | 0-4 | 0-0 |
120 | Marist | MAAC | 3-11 | 1-6 | 0-1 | 2-4 | 0-0 |
121 | Presbyterian | Big South | 4-9 | 1-4 | 0-0 | 3-5 | 0-0 |
122 | La Salle | Atlantic 10 | 1-12 | 1-6 | 0-0 | 0-6 | 0-0 |
123 | Le Moyne | NEC | 3-10 | 1-6 | 0-0 | 2-4 | 0-0 |
124 | Central Conn. St. | NEC | 2-10 | 1-6 | 0-0 | 1-4 | 0-0 |
125 | Longwood | Big South | 1-10 | 1-5 | 0-0 | 0-5 | 0-0 |
126 | Gardner-Webb | Big South | 1-11 | 0-5 | 0-0 | 1-6 | 0-0 |
127 | Merrimack | MAAC | 1-11 | 1-6 | 0-0 | 0-5 | 0-0 |
128 | FDU | NEC | 3-10 | 1-7 | 0-0 | 2-3 | 0-0 |
129 | Radford | Big South | 2-10 | 0-4 | 0-0 | 2-6 | 0-0 |
130 | Howard | NEC | 1-11 | 0-7 | 0-0 | 1-4 | 0-0 |
131 | Delaware St. | NEC | 0-11 | 0-6 | 0-0 | 0-5 | 1-0 |
PRESENTED BY